# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নবাবপুর যুগীডাঙ্গা মসজিদের সামনে বালি ভরাট ও ইটের ফ্লাট সোলিং | kabita | ২১৯২০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
2 | প্রকল্পের নামঃ ডিহি ফার্মপাড়া হতে নেহালপুর শামসুলের গভীর নলক’প পর্যন্ত ভায়া স্কুল মাঠ হয়ে নেহালপুর দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন- শ্রমিক সংখ্যা- ৩১ জন,নারী- ৬ জন, পুরুষ- ২৫ জন | ১ হতে ৯ নং | kabita | ২৪.০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | খাদ্যশস্যের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন | 1নং থেকে 9নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
5 | কাবিখা | 30-04-2013 | 31-05-2013 | kabita | 219200 | |||
6 | কাবিটা | kabita | ||||||
7 | টিআর | 1নং থেকে 9নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | tr | |||||
8 | জিআর | gr | ||||||
9 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
10 | এলজিইডি | lged | ||||||
11 | ৪০ দিনের কর্মসূচী | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড থেকে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | 702000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS