# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নবাবপুর যুগীডাঙ্গা মসজিদের সামনে বালি ভরাট ও ইটের ফ্লাট সোলিং | মন্দির | ২১৯২০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | প্রকল্পের নামঃ ডিহি ফার্মপাড়া হতে নেহালপুর শামসুলের গভীর নলক’প পর্যন্ত ভায়া স্কুল মাঠ হয়ে নেহালপুর দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন- শ্রমিক সংখ্যা- ৩১ জন,নারী- ৬ জন, পুরুষ- ২৫ জন | ১ হতে ৯ নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২৪.০০০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | খাদ্যশস্যের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন | 1নং থেকে 9নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
৫ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | মন্দির | 219200 | |||
৬ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||||
৭ | টিআর | 1নং থেকে 9নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | শিপিং কর্পোরেশন | |||||
৮ | জিআর | চা বোর্ড | ||||||
৯ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ||||||
১০ | এলজিইডি | এতিমখানা | ||||||
১১ | ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড থেকে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | 702000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস